Kart
| Tittel | Projeksjon EPSG | Oppdatert | Format | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OGC WMS | WMS | API | |||
| GeoJSON polygoner | 2019-02-05 | GeoJSON | 14 MB | ||
| GeoJSON polygoner | 2019-01-16 | GeoJSON | 11 MB | ||
| Spatialite database med vektordata | 2019-01-16 | Spatialite | 10 MB | ||
| Raster tiles (data): Palett/LUT | 2019-05-15 | PNG | 182 B |
Lenker
| Tittel | Beskrivelse | Organisasjon |
|---|---|---|
| Natur i Norge: App | Artsdatabanken | |
| Metadata: Relieff i kystslettelandskap | Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdata | Artsdatabanken |
Datakilde
Oppdatert 2024-11-07T09:45:37.708Z - Bidra


14 MB