Kart
| Tittel | Projeksjon EPSG | Oppdatert | Format | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OGC WMS | WMS | API | |||
| Utbredelse (1km/px) | 2019-02-05 | PNG | 89 kB | ||
| Utbredelse (1km/px) | 2019-02-05 | GeoTIFF | 2 MB | ||
| GeoJSON polygoner | 2019-02-05 | GeoJSON | 12 MB | ||
| GeoJSON polygoner | 2019-01-16 | GeoJSON | 9 MB | ||
| Spatialite database med vektordata | 2019-01-16 | Spatialite | 10 MB | ||
| Raster tiles (kontinuerlige data) | 2019-02-04 | MBTiles | API | 4 MB | |
| Raster tiles (data): Palett/LUT | 2019-05-15 | PNG | 131 B |
Lenker
| Tittel | Beskrivelse | Organisasjon |
|---|---|---|
| Natur i Norge: App | Artsdatabanken | |
| Metadata: Kystavstand | Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdata | Artsdatabanken |
Datakilde
Oppdatert 2019-08-21T07:20:57.135Z - Bidra


