Kart
Tittel | Projeksjon EPSG | Oppdatert | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
OGC WMS | WMS | API | |||
Utbredelse (1km/px) | 2019-02-05 | PNG | 10 kB | ||
Utbredelse (1km/px) | 2019-02-05 | GeoTIFF | 2 MB | ||
GeoJSON polygoner | 2019-02-05 | GeoJSON | 3 MB | ||
GeoJSON polygoner | 2019-01-16 | GeoJSON | 3 MB | ||
Spatialite database med vektordata | 2019-01-16 | Spatialite | 7 MB | ||
Raster tiles (data): Palett/LUT | 2019-05-15 | PNG | 208 B |
Lenker
Tittel | Beskrivelse | Organisasjon |
---|---|---|
Natur i Norge: App | Artsdatabanken | |
Metadata: Tettbebyggelse | Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdata | Artsdatabanken |
Datakilde
Oppdatert 2024-11-07T09:45:37.708Z - Bidra