Kart
Tittel | Projeksjon EPSG | Oppdatert | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
Utbredelse (1km/px) | 2020-08-25 | PNG | 2 kB | ||
Utbredelse (1km/px) | 2020-08-25 | GeoTIFF | 2 MB | ||
GeoJSON polygoner | 2020-08-21 | GeoJSON | 1 MB | ||
Vector tiles | 2020-10-02 | MBTiles | API | 564 kB | |
GeoJSON polygoner | 2020-08-21 | GeoJSON | 893 kB | ||
Spatialite database med vektordata | 2019-01-16 | Spatialite | 6 MB |
Lenker
Tittel | Beskrivelse | Organisasjon |
---|---|---|
Natur i Norge: App | Artsdatabanken | |
Metadata: Gjennomgripende grøfting | Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdata | Artsdatabanken |
Datakilde
Oppdatert 2024-11-07T09:45:37.708Z - Bidra