Kart
| Tittel | Projeksjon EPSG | Oppdatert | Format | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OGC WMS | WMS | API | |||
| Utbredelse (1km/px) | 2019-02-05 | PNG | 34 kB | ||
| Utbredelse (1km/px) | 2019-02-05 | GeoTIFF | 2 MB | ||
| GeoJSON polygoner | 2019-02-05 | GeoJSON | 24 MB | ||
| GeoJSON polygoner | 2019-01-16 | GeoJSON | 19 MB | ||
| Spatialite database med vektordata | 2019-01-16 | Spatialite | 13 MB | ||
| Raster tiles (data): Palett/LUT | 2019-05-15 | PNG | 490 B |
Lenker
| Tittel | Beskrivelse | Organisasjon |
|---|---|---|
| Natur i Norge: App | Artsdatabanken | |
| Metadata: Kystlandskap | Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdata | Artsdatabanken |
Datakilde
Oppdatert 2024-11-07T09:45:37.708Z - Bidra


34 kB