Kart
Tittel | Projeksjon EPSG | Oppdatert | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
Utbredelse (1km/px) | 2019-08-20 | PNG | 2036 B | ||
Utbredelse (1km/px) | 2019-08-20 | GeoTIFF | 2 MB | ||
GeoJSON polygoner | 2019-08-20 | GeoJSON | 19 kB | ||
Vector tiles | 2020-09-08 | MBTiles | API | 44 kB | |
GeoJSON polygoner | 2020-09-08 | GeoJSON | 12 kB |
Lenker
Tittel | Beskrivelse | Organisasjon |
---|---|---|
Natur i Norge: App | Artsdatabanken | |
Metadata: Kvitøya | Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdata | Artsdatabanken |
Datakilde
Oppdatert 2024-11-07T09:45:37.708Z - Bidra