Kart
Tittel | Projeksjon EPSG | Oppdatert | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
Utbredelse (1km/px) | 2019-08-20 | PNG | 25 kB | ||
Utbredelse (1km/px) | 2019-08-20 | GeoTIFF | 2 MB | ||
GeoJSON polygoner | 2019-08-20 | GeoJSON | 2 MB | ||
Vector tiles | 2020-09-08 | MBTiles | API | 1 MB | |
GeoJSON polygoner | 2020-09-08 | GeoJSON | 1 MB |
Lenker
Tittel | Beskrivelse | Organisasjon |
---|---|---|
Natur i Norge: App | Artsdatabanken | |
Metadata: Sjøterritorium og territorialfarvann | Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdata | Artsdatabanken |
Datakilde
Oppdatert 2024-11-07T09:45:37.708Z - Bidra