Norges geologiske undersøkelse (NGU) er en norsk statlig etat med ansvar for geologisk kartlegging og forskning. NGU har som hovedoppgaver å samle, bearbeide og formidle kunnskap om de fysiske, kjemiske og mineralogiske egenskapene til landets berggrunn, løsmasser, mineralressurser og grunnvann.
https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_geologiske_unders%C3%B8kelseTilgjengelige data
Tittel | Projeksjon | Beskrivelse | Format | | |
---|
Kart: Vector tiles | 3857 | Kartfliser i vektorformat for bruk i web-løsninger. | XYZ PBF | API | Last ned |
Kart: Raster tiles | 3857 | Kartfliser i rasterformat for bruk i web-løsninger. | XYZ PNG | API | Last ned |
Kart: Spatialite database | 4326 | Vektorkart i sqlite romlig database | SQLITE | | Last ned |
Kart: OGC WMS | 32633 | Web Map Service | WMS | API | |
Kart: OGC WFS | 32633 | Web Feature Service | WFS | API | |
Statistikk | | Frekvens | REST JSON | API | |
Egenskaper | 4326 | Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdata | REST JSON | | Last ned |
Aktuelle websider