Statens kartverk (kortnavn Kartverket) er en norsk statlig forvaltningsbedrift under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (fra 2014). Kartverket skal sørge for at tidsriktig, stedfestet informasjon fra det offentlige finnes og er lett tilgjengelig for det norske samfunn til enhver tid. Kartverket er statens fagmyndighet innen kart, geodata og offentlig eiendomsinformasjon, og er også landets tinglysingsmyndighet.
https://no.wikipedia.org/wiki/Statens_kartverkTilgjengelige data
Tittel | Projeksjon | Beskrivelse | Format | | |
---|
Kart: Vector tiles | 3857 | Kartfliser i vektorformat for bruk i web-løsninger. | XYZ PBF | API | Last ned |
Kart: Raster tiles | 3857 | Kartfliser i rasterformat for bruk i web-løsninger. | XYZ PNG | API | Last ned |
Kart: Spatialite database | 4326 | Vektorkart i sqlite romlig database | SQLITE | | Last ned |
Kart: OGC WMS | 32633 | Web Map Service | WMS | API | |
Kart: OGC WFS | 32633 | Web Feature Service | WFS | API | |
Statistikk | | Frekvens | REST JSON | API | |
Egenskaper | 4326 | Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdata | REST JSON | | Last ned |
Aktuelle websider