Variasjon som ikke kan beskrives ved hjelp av uLKM er sortert på ni grupper av Kilder til variasjon. Variasjonen langs disse beskrives ved bruk av variabler som er definert så -esist som mulig, men som er delt i klasser eller trinn uten noen direkte referanse til hvor mye variasjon i artssammensetning de gir opphav til. https://artsdatabanken.no/Pages/179723
Tilgjengelige data
Tittel | Projeksjon | Beskrivelse | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
Kart: Vector tiles | 3857 | Kartfliser i vektorformat for bruk i web-løsninger. | XYZ PBF | API | Last ned |
Kart: Raster tiles | 3857 | Kartfliser i rasterformat for bruk i web-løsninger. | XYZ PNG | API | Last ned |
Kart: Spatialite database | 4326 | Vektorkart i sqlite romlig database | SQLITE | Last ned | |
Kart: OGC WMS | 32633 | Web Map Service | WMS | API | |
Kart: OGC WFS | 32633 | Web Feature Service | WFS | API | |
Statistikk | Frekvens | REST JSON | API | ||
Egenskaper | 4326 | Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdata | REST JSON | Last ned |
Aktuelle websider
Tittel | Beskrivelse | Organisasjon |
---|---|---|
Kart: Innsynsløsning | Artsdatabanken | |
Artsdatabanken | Artikler | Artsdatabanken |
Dataleverandør
Miljødirektoratet
Lisens: NLOD
Oppdatert 2019-04-10T12:16:10.500Z - Kildekode