Typen omfatter små til mellomstore øyer holmer og skjær på den ytterste delen av kystsletta, med tilhørende grunne marine områder. Områdene er ekstremt sterkt eksponert mot bølger og vind fra åpent hav. Områdene hører til den mer kuperte delen av kystsletta med vekslende terreng over og under havnivå. Landskapet er urbanisert med bykjerne i større by.
Tilgjengelige data
Tittel | Projeksjon | Beskrivelse | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
Kart: Vector tiles | 3857 | Kartfliser i vektorformat for bruk i web-løsninger. | XYZ PBF | API | Last ned |
Kart: Raster tiles | 3857 | Kartfliser i rasterformat for bruk i web-løsninger. | XYZ PNG | API | Last ned |
Kart: Spatialite database | 4326 | Vektorkart i sqlite romlig database | SQLITE | Last ned | |
Kart: OGC WMS | 32633 | Web Map Service | WMS | API | |
Kart: OGC WFS | 32633 | Web Feature Service | WFS | API | |
Statistikk | Frekvens | REST JSON | API | ||
Egenskaper | 4326 | Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdata | REST JSON | Last ned |
Aktuelle websider
Tittel | Beskrivelse | Organisasjon |
---|---|---|
Kart: Innsynsløsning | Artsdatabanken | |
Artsdatabanken | Artikler | Artsdatabanken |
Dataleverandør
Artsdatabanken
Lisens: CC BY 4.0
Oppdatert 2019-04-10T12:16:10.500Z - Kildekode