Områdene har lav til middels arealbruksintensitet, fra områder helt uten bebyggelse og infrastruktur til mindre grender, fiskevær, samlinger av fritidsbebyggelse og næringsvirksomhet. Større samferdselsannlegg og flyplasser med større gressarealer kan inngå. Omfanget av bebyggelse, infrastruktur og menneskelig arealbruk samvarierer oftest med eksponering mot vind og bølger fra åpent hav (landskapsgradient indre-ytre kyst).
Tilgjengelige data
Tittel | Projeksjon | Beskrivelse | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
Kart: Vector tiles | 3857 | Kartfliser i vektorformat for bruk i web-løsninger. | XYZ PBF | API | Last ned |
Kart: Raster tiles | 3857 | Kartfliser i rasterformat for bruk i web-løsninger. | XYZ PNG | API | Last ned |
Kart: Spatialite database | 4326 | Vektorkart i sqlite romlig database | SQLITE | Last ned | |
Kart: OGC WMS | 32633 | Web Map Service | WMS | API | |
Kart: OGC WFS | 32633 | Web Feature Service | WFS | API | |
Statistikk | Frekvens | REST JSON | API | ||
Egenskaper | 4326 | Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdata | REST JSON | Last ned |
Aktuelle websider
Tittel | Beskrivelse | Organisasjon |
---|---|---|
Kart: Innsynsløsning | Artsdatabanken | |
Artsdatabanken | Artikler | Artsdatabanken |
Dataleverandør
Artsdatabanken
Lisens: CC BY 4.0
Oppdatert 2019-04-10T12:16:10.500Z - Kildekode