Denne regionale komplekse miljøvariabelen fanger opp både humiditet og oseanitet. Bioklimatiske seksjoner er en av de aller viktigste regionale komplekse miljøvariablene også på global skala, der spennvidden i vegetasjonsformasjoner fra regnskog via steppe til ørken fanges opp av sju bioklimatiske seksjoner.
https://www.artsdatabanken.no/Pages/181900Tilgjengelige data
Tittel | Projeksjon | Beskrivelse | Format | | |
---|
Kart: Vector tiles | 3857 | Kartfliser i vektorformat for bruk i web-løsninger. | XYZ PBF | API | Last ned |
Kart: Raster tiles | 3857 | Kartfliser i rasterformat for bruk i web-løsninger. | XYZ PNG | API | Last ned |
Kart: Spatialite database | 4326 | Vektorkart i sqlite romlig database | SQLITE | | Last ned |
Kart: OGC WMS | 32633 | Web Map Service | WMS | API | |
Kart: OGC WFS | 32633 | Web Feature Service | WFS | API | |
Statistikk | | Frekvens | REST JSON | API | |
Egenskaper | 4326 | Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdata | REST JSON | | Last ned |
Aktuelle websider
Dataleverandør
Oppdatert 2019-04-09T20:39:09.255Z - Kildekode