Kart
Tittel | Projeksjon EPSG | Oppdatert | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
Utbredelse (1km/px) | 2020-01-03 | PNG | 2036 B | ||
Utbredelse (1km/px) | 2020-01-03 | GeoTIFF | 2 MB | ||
GeoJSON polygoner | 2020-01-03 | GeoJSON | 2 kB | ||
Vector tiles | 2020-09-08 | MBTiles | API | 16 kB | |
GeoJSON polygoner | 2020-09-22 | GeoJSON | 1139 B | ||
Raster tiles (kontinuerlige data) | 2020-01-07 | MBTiles | API | 888 kB |
Lenker
Tittel | Beskrivelse | Organisasjon |
---|---|---|
Natur i Norge: App | Artsdatabanken | |
Metadata: Åstad naturreservat | Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdata | Artsdatabanken |
Datakilde
Oppdatert 2024-11-07T09:45:37.708Z - Bidra