Kart
Tittel | Projeksjon EPSG | Oppdatert | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
Utbredelse (1km/px) | 2020-01-05 | PNG | 12 kB | ||
Utbredelse (1km/px) | 2020-01-05 | GeoTIFF | 2 MB | ||
GeoJSON polygoner | 2020-01-05 | GeoJSON | 2 MB | ||
Vector tiles | 2020-09-08 | MBTiles | API | 2 MB | |
GeoJSON polygoner | 2020-09-22 | GeoJSON | 872 kB | ||
Raster tiles (kontinuerlige data) | 2020-01-07 | MBTiles | API | 2 MB |
Lenker
Tittel | Beskrivelse | Organisasjon |
---|---|---|
Natur i Norge: App | Artsdatabanken | |
Metadata: Vern av økosystemer og friluftsliv | Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdata | Artsdatabanken |
Datakilde
Oppdatert 2024-11-07T09:45:37.708Z - Bidra