Kart
Tittel | Projeksjon EPSG | Oppdatert | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
Utbredelse (1km/px) | 2020-01-05 | PNG | 2 kB | ||
Utbredelse (1km/px) | 2020-01-05 | GeoTIFF | 2 MB | ||
GeoJSON polygoner | 2020-01-05 | GeoJSON | 5 kB | ||
Vector tiles | 2020-10-01 | MBTiles | API | 24 kB | |
GeoJSON polygoner | 2020-09-22 | GeoJSON | 3 kB | ||
Raster tiles (kontinuerlige data) | 2020-01-07 | MBTiles | API | 888 kB |
Lenker
Tittel | Beskrivelse | Organisasjon |
---|---|---|
Natur i Norge: App | Artsdatabanken | |
Metadata: Naturvernområde i Skiptvet kommune | Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdata | Artsdatabanken |
Datakilde
Oppdatert 2024-11-07T09:45:37.708Z - Bidra