Kart
Tittel | Projeksjon EPSG | Oppdatert | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
Utbredelse (1km/px) | 2020-01-04 | PNG | 7 kB | ||
Utbredelse (1km/px) | 2020-01-04 | GeoTIFF | 2 MB | ||
GeoJSON polygoner | 2020-01-04 | GeoJSON | 931 kB | ||
Vector tiles | 2020-10-04 | MBTiles | API | 7 MB | |
GeoJSON polygoner | 2020-09-22 | GeoJSON | 448 kB | ||
Raster tiles (kontinuerlige data) | 2020-01-07 | MBTiles | API | 1 MB |
Lenker
Tittel | Beskrivelse | Organisasjon |
---|---|---|
Natur i Norge: App | Artsdatabanken | |
Metadata: Naturvernområde i Berlevåg kommune | Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdata | Artsdatabanken |
Datakilde
Oppdatert 2024-11-07T09:45:37.708Z - Bidra