Kart
Tittel | Projeksjon EPSG | Oppdatert | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
Utbredelse (1km/px) | 2020-01-04 | PNG | 2 kB | ||
Utbredelse (1km/px) | 2020-01-04 | GeoTIFF | 2 MB | ||
GeoJSON polygoner | 2020-01-04 | GeoJSON | 105 kB | ||
Vector tiles | 2020-10-02 | MBTiles | API | 212 kB | |
GeoJSON polygoner | 2020-09-22 | GeoJSON | 51 kB | ||
Raster tiles (kontinuerlige data) | 2020-01-07 | MBTiles | API | 912 kB |
Lenker
Tittel | Beskrivelse | Organisasjon |
---|---|---|
Natur i Norge: App | Artsdatabanken | |
Metadata: Naturvernområde i Narvik kommune | Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdata | Artsdatabanken |
Datakilde
Oppdatert 2024-11-07T09:45:37.708Z - Bidra