Kart
Tittel | Projeksjon EPSG | Oppdatert | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
Utbredelse (1km/px) | 2020-01-02 | PNG | 2 kB | ||
Utbredelse (1km/px) | 2020-01-02 | GeoTIFF | 2 MB | ||
GeoJSON polygoner | 2020-01-02 | GeoJSON | 110 kB | ||
Vector tiles | 2020-09-08 | MBTiles | API | 28 kB | |
GeoJSON polygoner | 2020-09-08 | GeoJSON | 54 kB |
Lenker
Tittel | Beskrivelse | Organisasjon |
---|---|---|
Natur i Norge: App | Artsdatabanken | |
Metadata: Sandefjord | Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdata | Artsdatabanken |
Datakilde
Oppdatert 2024-11-07T09:45:37.708Z - Bidra