Kart
Tittel | Projeksjon EPSG | Oppdatert | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
Utbredelse (1km/px) | 2020-01-02 | PNG | 4 kB | ||
Utbredelse (1km/px) | 2020-01-02 | GeoTIFF | 2 MB | ||
GeoJSON polygoner | 2020-01-02 | GeoJSON | 607 kB | ||
Vector tiles | 2020-09-08 | MBTiles | API | 124 kB | |
GeoJSON polygoner | 2020-09-08 | GeoJSON | 290 kB |
Lenker
Tittel | Beskrivelse | Organisasjon |
---|---|---|
Natur i Norge: App | Artsdatabanken | |
Metadata: Møre og Romsdal | Oppsummering av tilgjengelige egenskapsdata | Artsdatabanken |
Datakilde
Oppdatert 2024-11-07T09:45:37.708Z - Bidra